国家社科基金申报
2024年国家社会科学基金年度项目高校立项数量排行榜
立项单位 | 立项数量 |
四川大学 | 66 |
山东大学 | 59 |
复旦大学 | 54 |
华中师范大学 | 53 |
武汉大学 | 53 |
中国人民大学 | 53 |
华东师范大学 | 49 |
厦门大学 | 48 |
郑州大学 | 48 |
南京大学 | 47 |
西南大学 | 47 |
浙江大学 | 47 |
中山大学 | 47 |
上海大学 | 46 |
北京大学 | 45 |
安徽大学 | 44 |
云南大学 | 44 |
南开大学 | 40 |
上海交通大学 | 40 |
暨南大学 | 39 |
上海师范大学 | 39 |
西北大学 | 39 |
浙江工商大学 | 39 |
河南大学 | 38 |
湖南大学 | 38 |
西安交通大学 | 38 |
中南财经政法大学 | 38 |
广州大学 | 37 |
中国政法大学 | 36 |
北京师范大学 | 35 |
福建师范大学 | 35 |
安徽师范大学 | 34 |
江西财经大学 | 34 |
陕西师范大学 | 34 |
上海社会科学院 | 33 |
南京师范大学 | 32 |
吉林大学 | 31 |
清华大学 | 31 |
浙江财经大学 | 31 |
湖南师范大学 | 29 |
湘潭大学 | 29 |
重庆工商大学 | 29 |
广东外语外贸大学 | 28 |
贵州师范大学 | 28 |
兰州大学 | 28 |
重庆师范大学 | 28 |
河南师范大学 | 27 |
华南师范大学 | 27 |
江西师范大学 | 27 |
山东理工大学 | 27 |
深圳大学 | 27 |
首都经济贸易大学 | 27 |
苏州大学 | 27 |
中央民族大学 | 27 |
南昌大学 | 26 |
中共中央党校( 国家行政学院 ) | 26 |
华东政法大学 | 25 |
同济大学 | 25 |
浙江工业大学 | 25 |
浙江师范大学 | 25 |
大连理工大学 | 24 |
东北师范大学 | 24 |
重庆大学 | 24 |
华中科技大学 | 23 |
南京邮电大学 | 23 |
西南政法大学 | 23 |
中国海洋大学 | 23 |
湖北大学 | 22 |
山东财经大学 | 22 |
山西大学 | 22 |
中央财经大学 | 22 |
湖南科技大学 | 21 |
华侨大学 | 21 |
青岛大学 | 21 |
上海外国语大学 | 21 |
中南大学 | 21 |
对外经济贸易大学 | 20 |
河北大学 | 20 |
华南理工大学 | 20 |
济南大学 | 20 |
宁波大学 | 20 |
山东工商学院 | 20 |
安徽财经大学 | 19 |
东南大学 | 19 |
贵州大学 | 19 |
湖南工商大学 | 19 |
南京财经大学 | 19 |
南通大学 | 19 |
首都师范大学 | 19 |
天津师范大学 | 19 |
西北师范大学 | 19 |
西南财经大学 | 19 |
中南民族大学 | 19 |
广西师范大学 | 18 |
河海大学 | 18 |
南京审计大学 | 18 |
山东师范大学 | 18 |
扬州大学 | 18 |
云南师范大学 | 18 |
北京邮电大学 | 17 |
电子科技大学 | 17 |
杭州师范大学 | 17 |
宁夏大学 | 17 |
山西财经大学 | 17 |
云南财经大学 | 17 |
云南民族大学 | 17 |
北京工商大学 | 16 |
常州大学 | 16 |
贵州民族大学 | 16 |
河北师范大学 | 16 |
辽宁大学 | 16 |
曲阜师范大学 | 16 |
西南民族大学 | 16 |
福州大学 | 15 |
江苏大学 | 15 |
内蒙古大学 | 15 |
北京外国语大学 | 14 |
东北财经大学 | 14 |
杭州电子科技大学 | 14 |
河南财经政法大学 | 14 |
上海财经大学 | 14 |
广西大学 | 13 |
海南大学 | 13 |
河南工业大学 | 13 |
河南科技大学 | 13 |
黑龙江大学 | 13 |
华东理工大学 | 13 |
南京信息工程大学 | 13 |
四川师范大学 | 13 |
西北政法大学 | 13 |
中共浙江省委党校 | 13 |
贵州财经大学 | 12 |
海南师范大学 | 12 |
华中农业大学 | 12 |
吉首大学 | 12 |
天津财经大学 | 12 |
天津大学 | 12 |
浙江理工大学 | 12 |
中国农业大学 | 12 |
北京航空航天大学 | 11 |
北京理工大学 | 11 |
广西民族大学 | 11 |
河北工业大学 | 11 |
湖南农业大学 | 11 |
华南农业大学 | 11 |
集美大学 | 11 |
江南大学 | 11 |
江苏师范大学 | 11 |
南京农业大学 | 11 |
内蒙古师范大学 | 11 |
山东社会科学院 | 11 |
石河子大学 | 11 |
四川省社会科学院 | 11 |
温州大学 | 11 |
西北农林科技大学 | 11 |
西南交通大学 | 11 |
大连海事大学 | 10 |
合肥工业大学 | 10 |
辽宁师范大学 | 10 |
青海民族大学 | 10 |
上海理工大学 | 10 |
武汉科技大学 | 10 |
新疆大学 | 10 |
长沙理工大学 | 10 |
浙大城市学院 | 10 |
中共上海市委党校 | 10 |
北京交通大学 | 9 |
北京语言大学 | 9 |
大理大学 | 9 |
广东财经大学 | 9 |
广西财经学院 | 9 |
湖南财政经济学院 | 9 |
昆明理工大学 | 9 |
南京航空航天大学 | 9 |
南京林业大学 | 9 |
青海师范大学 | 9 |
三峡大学 | 9 |
上海对外经贸大学 | 9 |
上海工程技术大学 | 9 |
上海立信会计金融学院 | 9 |
四川外国语大学 | 9 |
天津理工大学 | 9 |
浙江农林大学 | 9 |
中共山东省委党校 | 9 |
中国传媒大学 | 9 |
中国矿业大学 | 9 |
安徽工程大学 | 8 |
北京工业大学 | 8 |
北京联合大学 | 8 |
成都理工大学 | 8 |
广东工业大学 | 8 |
国防科技大学 | 8 |
哈尔滨工程大学 | 8 |
哈尔滨工业大学 | 8 |
河北经贸大学 | 8 |
湖南第一师范学院 | 8 |
聊城大学 | 8 |
鲁东大学 | 8 |
山西师范大学 | 8 |
四川农业大学 | 8 |
西藏民族大学 | 8 |
烟台大学 | 8 |
长江师范学院 | 8 |
浙江传媒学院 | 8 |
中共四川省委党校 | 8 |
中国计量大学 | 8 |
重庆理工大学 | 8 |
重庆邮电大学 | 8 |
北京化工大学 | 7 |
大连外国语大学 | 7 |
福建农林大学 | 7 |
赣南师范大学 | 7 |
广东技术师范大学 | 7 |
南宁师范大学 | 7 |
绍兴文理学院 | 7 |
武汉纺织大学 | 7 |
西安财经大学 | 7 |
西安外国语大学 | 7 |
西北工业大学 | 7 |
新疆师范大学 | 7 |
盐城师范学院 | 7 |
燕山大学 | 7 |
郑州航空工业管理学院 | 7 |
中共重庆市委党校 | 7 |
中国地质大学(武汉) | 7 |
中国社会科学院工业经济研究所 | 7 |
中国社会科学院民族学与人类学研究所 | 7 |
中国社会科学院社会学研究所 | 7 |
北京科技大学 | 6 |
北京林业大学 | 6 |
北京市社会科学院 | 6 |
北京物资学院 | 6 |
成都体育学院 | 6 |
桂林理工大学 | 6 |
湖北经济学院 | 6 |
湖南理工学院 | 6 |
华北电力大学 | 6 |
淮阴师范学院 | 6 |
嘉兴大学 | 6 |
江苏省社会科学院 | 6 |
兰州财经大学 | 6 |
内蒙古民族大学 | 6 |
上海政法学院 | 6 |
太原理工大学 | 6 |
温州医科大学 | 6 |
武汉理工大学 | 6 |
西南科技大学 | 6 |
西南石油大学 | 6 |
新疆财经大学 | 6 |
信阳师范大学 | 6 |
延边大学 | 6 |
云南省社会科学院 | 6 |
长安大学 | 6 |
浙江外国语学院 | 6 |
中共福建省委党校 | 6 |
中共天津市委党校 | 6 |
中国人民公安大学 | 6 |
中国社会科学院大学 | 6 |
中国社会科学院考古研究所 | 6 |
中南林业科技大学 | 6 |
安徽工业大学 | 5 |
安徽农业大学 | 5 |
北方工业大学 | 5 |
北京第二外国语学院 | 5 |
成都大学 | 5 |
成都师范学院 | 5 |
东北林业大学 | 5 |
福建理工大学 | 5 |
广东省社会科学院 | 5 |
贵州省社会科学院 | 5 |
湖北省社会科学院 | 5 |
湖北师范大学 | 5 |
湖南工业大学 | 5 |
湖南省社会科学院(湖南省人民政府发展研究中心) | 5 |
湖州师范学院 | 5 |
怀化学院 | 5 |
淮北师范大学 | 5 |
吉林财经大学 | 5 |
江苏科技大学 | 5 |
临沂大学 | 5 |
闽南师范大学 | 5 |
南京晓庄学院 | 5 |
山东管理学院 | 5 |
陕西省考古研究院 | 5 |
上海海事大学 | 5 |
武汉体育学院 | 5 |
西安建筑科技大学 | 5 |
徐州工程学院 | 5 |
长沙学院 | 5 |
浙大宁波理工学院 | 5 |
郑州轻工业大学 | 5 |
中共黑龙江省委党校 | 5 |
中共湖南省委党校 | 5 |
中国社会科学院古代史研究所 | 5 |
中国社会科学院近代史研究所 | 5 |
中国社会科学院农村发展研究所 | 5 |
中国社会科学院文学研究所 | 5 |
中国石油大学(华东) | 5 |
重庆交通大学 | 5 |
重庆文理学院 | 5 |
北方民族大学 | 4 |
北京信息科技大学 | 4 |
常熟理工学院 | 4 |
大连民族大学 | 4 |
东北大学 | 4 |
东华大学 | 4 |
福建江夏学院 | 4 |
福建社会科学院 | 4 |
甘肃政法大学 | 4 |
广东金融学院 | 4 |
桂林旅游学院 | 4 |
河南理工大学 | 4 |
河南农业大学 | 4 |
湖北民族大学 | 4 |
江苏理工学院 | 4 |
江西理工大学 | 4 |
景德镇陶瓷大学 | 4 |
洛阳师范学院 | 4 |
南昌航空大学 | 4 |
南京理工大学 | 4 |
内蒙古财经大学 | 4 |
三明学院 | 4 |
厦门理工学院 | 4 |
山东体育学院 | 4 |
商丘师范学院 | 4 |
上海体育大学 | 4 |
首都医科大学 | 4 |
苏州科技大学 | 4 |
泰山学院 | 4 |
天津外国语大学 | 4 |
武汉工程大学 | 4 |
武汉轻工大学 | 4 |
西安电子科技大学 | 4 |
西藏大学 | 4 |
西藏自治区社会科学院 | 4 |
西华大学 | 4 |
西华师范大学 | 4 |
延安大学 | 4 |
云南农业大学 | 4 |
长春工业大学 | 4 |
长春师范大学 | 4 |
中共安徽省委党校 (安徽行政学院 ) | 4 |
中共成都市委党校 | 4 |
中共广东省委党校 | 4 |
中共江苏省委党校 | 4 |
中共南京市委党校 | 4 |
中国科学技术大学 | 4 |
中国科学院大学 | 4 |
中国科学院文献情报中心 | 4 |
中国社会科学院法学研究所 | 4 |
中国社会科学院经济研究所 | 4 |
中国社会科学院世界历史研究所 | 4 |
中国社会科学院哲学研究所 | 4 |
安庆师范大学 | 3 |
保山学院 | 3 |
北华大学 | 3 |
北京中医药大学 | 3 |
常州工学院 | 3 |
成都中医药大学 | 3 |
东北农业大学 | 3 |
敦煌研究院 | 3 |
福州外语外贸学院 | 3 |
广西科技大学 | 3 |
广州体育学院 | 3 |
贵州师范学院 | 3 |
国家图书馆 | 3 |
国家信息中心 | 3 |
哈尔滨理工大学 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 3 |
哈尔滨师范大学 | 3 |
哈尔滨体育学院 | 3 |
河北金融学院 | 3 |
河南省社会科学院 | 3 |
贺州学院 | 3 |
衡阳师范学院 | 3 |
湖北工业大学 | 3 |
湖南城市学院 | 3 |
湖南工程学院 | 3 |
湖南科技学院 | 3 |
湖南中医药大学 | 3 |
吉林农业大学 | 3 |
吉林师范大学 | 3 |
江西科技师范大学 | 3 |
江西农业大学 | 3 |
九江学院 | 3 |
喀什大学 | 3 |
兰州城市学院 | 3 |
闽江学院 | 3 |
南华大学 | 3 |
南京工业大学 | 3 |
南京中医药大学 | 3 |
内蒙古自治区社会科学院 | 3 |
齐鲁工业大学 | 3 |
黔南民族师范学院 | 3 |
青岛科技大学 | 3 |
山东科技大学 | 3 |
山东农业大学 | 3 |
陕西省社会科学院 | 3 |
汕头大学 | 3 |
上海海关学院 | 3 |
上海海洋大学 | 3 |
四川旅游学院 | 3 |
西安体育学院 | 3 |
西安邮电大学 | 3 |
西北民族大学 | 3 |
湘南学院 | 3 |
宜春学院 | 3 |
玉溪师范学院 | 3 |
长沙师范学院 | 3 |
浙江海洋大学 | 3 |
浙江警察学院 | 3 |
浙江科技大学 | 3 |
中共北京市委党校 | 3 |
中共贵州省委党校 | 3 |
中共杭州市委党校 | 3 |
中共湖北省委党校 | 3 |
中共宁夏回族自治区委员会党校 | 3 |
中国共产主义青年团中央团校 | 3 |
中国劳动关系学院 | 3 |
中国浦东干部学院 | 3 |
中国社会科学院俄罗 斯东欧中亚研究所 | 3 |
中国社会科学院拉丁美洲研究所 | 3 |
中国社会科学院马克思主义研究院 | 3 |
中国社会科学院日本研究所 | 3 |
中国社会科学院世界宗教研究所 | 3 |
中国社会科学院新闻与传播研究所 | 3 |
中国社会科学院中国社会科学评价研究院 | 3 |
安徽省社会科学院 | 2 |
安徽医科大学 | 2 |
安阳师范学院 | 2 |
北京建筑大学 | 2 |
北京警察学院 | 2 |
北京体育大学 | 2 |
渤海大学 | 2 |
昌吉学院 | 2 |
巢湖学院 | 2 |
成都信息工程大学 | 2 |
楚雄师范学院 | 2 |
滇西科技师范学院 | 2 |
东华理工大学 | 2 |
佛山科学技术学院 | 2 |
故宫博物院 | 2 |
广东药科大学 | 2 |
广西社会科学院 | 2 |
贵州商学院 | 2 |
贵州医科大学 | 2 |
桂林电子科技大学 | 2 |
国家体育总局体育科 学研究所 | 2 |
海军军医大学 | 2 |
河南中医药大学 | 2 |
黑河学院 | 2 |
黑龙江外国语学院 | 2 |
红河学院 | 2 |
呼和浩特民族学院 | 2 |
呼伦贝尔学院 | 2 |
湖南女子学院 | 2 |
湖南人文科技学院 | 2 |
湖南省文物考古研究院(湖南省文物保护利用中心 ) | 2 |
华北电力大学(保定) | 2 |
华东交通大学 | 2 |
吉林体育学院 | 2 |
江汉大学 | 2 |
江苏海洋大学 | 2 |
江西省社会科学院 | 2 |
江西省文物考古研究院 | 2 |
交通运输部科学研究院 | 2 |
昆明学院 | 2 |
兰州文理学院 | 2 |
丽水学院 | 2 |
岭南师范学院 | 2 |
洛阳理工学院 | 2 |
吕梁学院 | 2 |
牡丹江师范学院 | 2 |
南方医科大学 | 2 |
内蒙古科技大学包头 师范学院 | 2 |
内蒙古农业大学 | 2 |
宁波财经学院 | 2 |
宁夏回族自治区文物 考古研究所 | 2 |
宁夏师范学院 | 2 |
农业农村部农村经济 研究中心 | 2 |
青海大学 | 2 |
山东省文物考古研究院 | 2 |
山东艺术学院 | 2 |
山西农业大学 | 2 |
上海国际问题研究院 | 2 |
上海商学院 | 2 |
上海应用技术大学 | 2 |
上饶师范学院 | 2 |
邵阳学院 | 2 |
沈阳航空航天大学 | 2 |
沈阳师范大学 | 2 |
沈阳体育学院 | 2 |
首都体育学院 | 2 |
四川美术学院 | 2 |
四川省文物考古研究院 | 2 |
塔里木大学 | 2 |
台州学院 | 2 |
太原科技大学 | 2 |
天津工业大学 | 2 |
天津社会科学院 | 2 |
天津体育学院 | 2 |
铜仁学院 | 2 |
温州商学院 | 2 |
梧州学院 | 2 |
西安工程大学 | 2 |
西安科技大学 | 2 |
西安理工大学 | 2 |
西安石油大学 | 2 |
西昌学院 | 2 |
西南医科大学 | 2 |
新疆医科大学 | 2 |
盐城工学院 | 2 |
伊犁师范大学 | 2 |
玉林师范学院 | 2 |
云南中医药大学 | 2 |
浙江省社会科学院 | 2 |
浙江省文物考古研究所 | 2 |
浙江树人学院 | 2 |
浙江水利水电学院 | 2 |
浙江中医药大学 | 2 |
郑州师范学院 | 2 |
中共广州市委党校 | 2 |
中共河南省委党校 | 2 |
中共江西省委党校 | 2 |
中共内蒙古自治区委员会党校 | 2 |
中共宁波市委党校 | 2 |
中共山西省委党校 | 2 |
中共云南省委党校 | 2 |
中国藏学研究中心 | 2 |
中国国际问题研究院 | 2 |
中国科学技术信息研究所 | 2 |
中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 2 |
中国科学院科技战略咨询研究院 | 2 |
中国矿业大学(北京) | 2 |
中国民航大学 | 2 |
中国农业科学院农业 经济与发展研究所 | 2 |
中国人民警察大学 | 2 |
中国社会科学院财经战略研究院 | 2 |
中国社会科学院国际法研究所 | 2 |
中国社会科学院历史理论研究所 | 2 |
中国社会科学院民族文学研究所 | 2 |
中国社会科学院欧洲研究所 | 2 |
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 | 2 |
中国社会科学院亚太与全球战略研究院 | 2 |
中国社会科学院语言研究所 | 2 |
中国延安干部学院 | 2 |
中华女子学院 | 2 |
重庆社会科学院 | 2 |
遵义医科大学 | 2 |
安徽理工大学 | 1 |
安徽新华学院 | 1 |
安徽中医药大学 | 1 |
安顺学院 | 1 |
宝鸡文理学院 | 1 |
北部湾大学 | 1 |
北京城市学院 | 1 |
北京市科学技术研究院 | 1 |
池州学院 | 1 |
滁州学院 | 1 |
川北医学院 | 1 |
当代中国与世界研究院 | 1 |
德州学院 | 1 |
东北电力大学 | 1 |
东北烈士纪念馆 | 1 |
福建商学院 | 1 |
福建省考古研究院 | 1 |
福建医科大学 | 1 |
阜阳师范大学 | 1 |
甘肃民族师范学院 | 1 |
甘肃省文物考古研究所 | 1 |
光明日报社 | 1 |
广东海洋大学 | 1 |
广东医科大学 | 1 |
广西民族师范学院 | 1 |
广西艺术学院 | 1 |
广州南方学院 | 1 |
贵阳学院 | 1 |
贵州理工学院 | 1 |
贵州省文物考古研究所 | 1 |
贵州中医药大学 | 1 |
桂林航天工业学院 | 1 |
国防大学 | 1 |
国际关系学院 | 1 |
国家海洋信息中心 | 1 |
国家文物局考古研究中心 | 1 |
哈尔滨学院 | 1 |
海南热带海洋学院 | 1 |
邯郸学院 | 1 |
韩山师范学院 | 1 |
合肥师范学院 | 1 |
河北科技大学 | 1 |
河北省社会科学院 | 1 |
河北体育学院 | 1 |
河北中医药大学 | 1 |
河南财政金融学院 | 1 |
河南警察学院 | 1 |
河南科技学院 | 1 |
河西学院 | 1 |
黑龙江科技大学 | 1 |
黑龙江省社会科学院 | 1 |
湖北科技学院 | 1 |
湖北汽车工业学院 | 1 |
湖北省博物馆 | 1 |
湖北中医药大学 | 1 |
湖南警察学院 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 1 |
湖南文理学院 | 1 |
湖南医药学院 | 1 |
湖州学院 | 1 |
华北理工大学 | 1 |
华北水利水电大学 | 1 |
黄淮学院 | 1 |
吉林化工学院 | 1 |
吉林省文物考古研究所 | 1 |
集宁师范学院 | 1 |
济南市考古研究院 | 1 |
济宁学院 | 1 |
佳木斯大学 | 1 |
江苏第二师范学院 | 1 |
江苏警官学院 | 1 |
江苏开放大学 | 1 |
江西省科学院 | 1 |
江西中医药大学 | 1 |
金陵科技学院 | 1 |
昆明医科大学 | 1 |
拉萨师范高等专科学校 | 1 |
兰州交通大学 | 1 |
兰州理工大学 | 1 |
廊坊师范学院 | 1 |
乐山师范学院 | 1 |
辽宁社会科学院 | 1 |
龙岩学院 | 1 |
泸州职业技术学院 | 1 |
陆军工程大学 | 1 |
陆军军医大学 | 1 |
民政部社会福利与社会进步研究所 | 1 |
南昌工学院 | 1 |
南方科技大学 | 1 |
南京工程学院 | 1 |
南京特殊教育师范学院 | 1 |
南京体育学院 | 1 |
南京医科大学 | 1 |
南京艺术学院 | 1 |
南宁学院 | 1 |
南阳师范学院 | 1 |
内蒙古工业大学 | 1 |
内蒙古科技大学 | 1 |
宁波卫生职业技术学院 | 1 |
宁波职业技术学院 | 1 |
宁夏大学新华学院 | 1 |
宁夏社会科学院 | 1 |
宁夏社会主义学院 | 1 |
宁夏职业技术学院 | 1 |
农业农村部管理干部学院 | 1 |
齐鲁师范学院 | 1 |
青海开放大学 | 1 |
青海省社会科学院 | 1 |
厦门国家会计学院 | 1 |
山东航空学院 | 1 |
山东交通学院 | 1 |
山东农业工程学院 | 1 |
山东女子学院 | 1 |
山东省图书馆 | 1 |
山东政法学院 | 1 |
山东中医药大学 | 1 |
山西省考古研究所 | 1 |
山西省社会科学院( 山西省政府发展研究中心 ) | 1 |
陕西科技大学 | 1 |
陕西理工大学 | 1 |
上海第二工业大学 | 1 |
上海电力大学 | 1 |
上海健康医学院 | 1 |
上海市文物保护研究中心 | 1 |
上海中医药大学 | 1 |
沈阳工业大学 | 1 |
沈阳理工大学 | 1 |
四川警察学院 | 1 |
四川省社会主义学院 | 1 |
四川文理学院 | 1 |
宿迁学院 | 1 |
宿州学院 | 1 |
太原师范学院 | 1 |
天津科技大学 | 1 |
天水师范学院 | 1 |
铜陵学院 | 1 |
外交学院 | 1 |
皖南医学院 | 1 |
潍坊学院 | 1 |
温州理工学院 | 1 |
无锡学院 | 1 |
武汉东湖学院 | 1 |
武汉工商学院 | 1 |
武警工程大学 | 1 |
武警警官学院 | 1 |
武夷学院 | 1 |
西安工业大学 | 1 |
西安文理学院 | 1 |
西藏自治区文物保护研究所 | 1 |
西南林业大学 | 1 |
忻州师范学院 | 1 |
新疆工程学院 | 1 |
新疆农业大学 | 1 |
新疆维吾尔自治区社会科学院 | 1 |
新疆维吾尔自治区文物考古研究所 | 1 |
许昌学院 | 1 |
宜宾学院 | 1 |
云南警官学院 | 1 |
云南省社会科学界联合会 | 1 |
云南艺术学院 | 1 |
战略支援部队航天工程大学 | 1 |
长春中医药大学 | 1 |
长江大学 | 1 |
浙江万里学院 | 1 |
郑州大学体育学院 | 1 |
中共哈尔滨市委党校 | 1 |
中共海南省委党校 | 1 |
中共河北省委党校(河北行政学院 ) | 1 |
中共嘉兴市委党校 | 1 |
中共绍兴市委党校 | 1 |
中共四川省委省直机关党校 | 1 |
中共西藏自治区委员会党校 | 1 |
中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 1 |
中共中央党史和文献研究院 | 1 |
中国地质大学(北京) | 1 |
中国华侨华人研究所 | 1 |
中国科学院成都文献情报中心 | 1 |
中国劳动和社会保障科学研究院 | 1 |
中国南海研究院 | 1 |
中国农业博物馆 | 1 |
中国青少年研究中心 | 1 |
中国热带农业科学院科技信息研究所 | 1 |
中国人口与发展研究中心 | 1 |
中国社会科学院郭沫若纪念馆 | 1 |
中国社会科学院金融研究所 | 1 |
中国社会科学院美国研究所 | 1 |
中国社会科学院社会发展战略研究院 | 1 |
中国社会科学院生态文明研究所 | 1 |
中国社会科学院世界经济与政治研究所 | 1 |
中国社会科学院西亚非洲研究所 | 1 |
中国社会科学院信息情报研究院 | 1 |
中国社会科学院政治学研究所 | 1 |
中国社会科学院中国边疆研究所 | 1 |
中国社会科学院中国社会科学杂志社 | 1 |
中国现代国际关系研究院 | 1 |
中国中医科学院中国医史文献研究所 | 1 |
中国自然资源经济研究院 | 1 |
中央社会主义学院 | 1 |
中央戏剧学院 | 1 |
中原工学院 | 1 |
仲恺农业工程学院 | 1 |
重庆第二师范学院 | 1 |
重庆电子工程职业学院 | 1 |
重庆市文化遗产研究院 | 1 |
周口师范学院 | 1 |
遵义师范学院 | 1 |
2024年国家社会科学基金重点项目高校立项数量排行榜
立项单位 | 立项数量 |
中国人民大学 | 10 |
四川大学 | 7 |
河南大学 | 6 |
华中师范大学 | 6 |
武汉大学 | 6 |
浙江大学 | 6 |
安徽师范大学 | 5 |
湖南大学 | 5 |
华东师范大学 | 5 |
厦门大学 | 5 |
郑州大学 | 5 |
中共中央党校( 国家行政学院 ) | 5 |
福建师范大学 | 4 |
河北大学 | 4 |
湖南师范大学 | 4 |
江西财经大学 | 4 |
南京大学 | 4 |
南京师范大学 | 4 |
南开大学 | 4 |
清华大学 | 4 |
曲阜师范大学 | 4 |
陕西师范大学 | 4 |
上海大学 | 4 |
苏州大学 | 4 |
浙江师范大学 | 4 |
北京大学 | 3 |
北京理工大学 | 3 |
北京师范大学 | 3 |
北京外国语大学 | 3 |
东北财经大学 | 3 |
复旦大学 | 3 |
国家图书馆 | 3 |
杭州师范大学 | 3 |
河南师范大学 | 3 |
华南师范大学 | 3 |
吉林大学 | 3 |
江西师范大学 | 3 |
宁波大学 | 3 |
山西大学 | 3 |
上海交通大学 | 3 |
上海外国语大学 | 3 |
温州大学 | 3 |
西北大学 | 3 |
西藏自治区社会科学院 | 3 |
西南大学 | 3 |
西南民族大学 | 3 |
云南大学 | 3 |
浙江财经大学 | 3 |
浙江工商大学 | 3 |
浙江工业大学 | 3 |
中国农业大学 | 3 |
中国政法大学 | 3 |
安徽财经大学 | 2 |
安徽大学 | 2 |
北京第二外国语学院 | 2 |
北京工商大学 | 2 |
北京科技大学 | 2 |
大连理工大学 | 2 |
东北师范大学 | 2 |
福州大学 | 2 |
广州大学 | 2 |
贵州省社会科学院 | 2 |
华南理工大学 | 2 |
吉首大学 | 2 |
集美大学 | 2 |
济南大学 | 2 |
暨南大学 | 2 |
江苏大学 | 2 |
江西省社会科学院 | 2 |
兰州大学 | 2 |
鲁东大学 | 2 |
南京审计大学 | 2 |
宁夏大学 | 2 |
山东大学 | 2 |
深圳大学 | 2 |
天津理工大学 | 2 |
西北师范大学 | 2 |
中国科学院大学 | 2 |
中国社会科学院工业经济研究所 | 2 |
中国社会科学院经济研究所 | 2 |
中国社会科学院哲学研究所 | 2 |
中南财经政法大学 | 2 |
中央财经大学 | 2 |
重庆工商大学 | 2 |
安顺学院 | 1 |
北京工业大学 | 1 |
北京航空航天大学 | 1 |
北京市社会科学院 | 1 |
北京邮电大学 | 1 |
北京语言大学 | 1 |
常熟理工学院 | 1 |
常州大学 | 1 |
成都大学 | 1 |
成都师范学院 | 1 |
电子科技大学 | 1 |
东北烈士纪念馆 | 1 |
东北农业大学 | 1 |
福建农林大学 | 1 |
福建省考古研究院 | 1 |
光明日报社 | 1 |
广东工业大学 | 1 |
广东外语外贸大学 | 1 |
广西师范大学 | 1 |
贵州师范大学 | 1 |
国防大学 | 1 |
国防科技大学 | 1 |
哈尔滨工程大学 | 1 |
哈尔滨师范大学 | 1 |
哈尔滨体育学院 | 1 |
杭州电子科技大学 | 1 |
合肥工业大学 | 1 |
河北工业大学 | 1 |
河北师范大学 | 1 |
河南财经政法大学 | 1 |
河南工业大学 | 1 |
河南科技大学 | 1 |
贺州学院 | 1 |
黑龙江大学 | 1 |
湖北师范大学 | 1 |
湖南科技大学 | 1 |
湖南农业大学 | 1 |
湖州师范学院 | 1 |
华北电力大学 | 1 |
华东政法大学 | 1 |
华侨大学 | 1 |
嘉兴大学 | 1 |
江南大学 | 1 |
江苏科技大学 | 1 |
江西省文物考古研究院 | 1 |
昆明理工大学 | 1 |
兰州财经大学 | 1 |
辽宁大学 | 1 |
聊城大学 | 1 |
南昌大学 | 1 |
南京财经大学 | 1 |
南京航空航天大学 | 1 |
南京理工大学 | 1 |
南京信息工程大学 | 1 |
南通大学 | 1 |
内蒙古民族大学 | 1 |
青岛大学 | 1 |
青海民族大学 | 1 |
青海省社会科学院 | 1 |
青海师范大学 | 1 |
山东工商学院 | 1 |
山东科技大学 | 1 |
山东理工大学 | 1 |
山东师范大学 | 1 |
山西财经大学 | 1 |
山西省考古研究所 | 1 |
山西省社会科学院( 山西省政府发展研究中心 ) | 1 |
上海财经大学 | 1 |
上海工程技术大学 | 1 |
上海商学院 | 1 |
上海社会科学院 | 1 |
首都经济贸易大学 | 1 |
首都师范大学 | 1 |
四川省社会科学院 | 1 |
四川省文物考古研究院 | 1 |
宿州学院 | 1 |
天津大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
武汉体育学院 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
西安外国语大学 | 1 |
西北工业大学 | 1 |
西藏民族大学 | 1 |
西南财经大学 | 1 |
湘潭大学 | 1 |
新疆大学 | 1 |
新疆师范大学 | 1 |
燕山大学 | 1 |
扬州大学 | 1 |
玉溪师范学院 | 1 |
云南省社会科学院 | 1 |
云南师范大学 | 1 |
责任单位 | 1 |
长江师范学院 | 1 |
长沙学院 | 1 |
浙大城市学院 | 1 |
浙江理工大学 | 1 |
中共广东省委党校 | 1 |
中共宁夏回族自治区委员会党校 | 1 |
中共上海市委党校 | 1 |
中共重庆市委党校 | 1 |
中国传媒大学 | 1 |
中国海洋大学 | 1 |
中国计量大学 | 1 |
中国科学技术大学 | 1 |
中国矿业大学 | 1 |
中国人口与发展研究中心 | 1 |
中国社会科学院财经战略研究院 | 1 |
