教育部人文项目申报
2023年教育部人文社科一般项目高职院校立项数量排行榜
本文来源:数据来源教育部社科司
高教研修网编者按:
2023教育部人文社会科学研究一般项目高职院校立项数量排行榜
| 序号 | 学校名称 | 规划基金 | 青年基金 | 自筹经费 | 总计 | 
| 1 | 浙江金融职业学院 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 江苏城市职业学院 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 深圳职业技术大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 | 温州职业技术学院 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 湖南商务职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 6 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 7 | 上海电子信息职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 8 | 深圳信息职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 9 | 四川城市职业学院 | 2 | 2 | ||
| 10 | 苏州经贸职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 11 | 广东农工商职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 广州番禺职业技术学院 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 南京工业职业技术大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 南宁职业技术学院 | 2 | 2 | ||
| 15 | 苏州市职业大学 | 2 | 2 | ||
| 16 | 阿克苏职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 17 | 北京经济管理职业学院 | 1 | 1 | ||
| 18 | 毕节职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 19 | 常州工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 20 | 成都工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 21 | 成都职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 22 | 广东碧桂园职业学院 | 1 | 1 | ||
| 23 | 应东机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 24 | 贵阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 25 | 杭州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 26 | 河北机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 27 | 湖南工艺美术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 28 | 湖南化工职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 29 | 湖州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 30 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 31 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 32 | 晋中职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 33 | 柳州铁道职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 34 | 闽江师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 35 | 南京科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 36 | 南京旅游职业学院 | 1 | 1 | ||
| 37 | 南京铁道职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 38 | 宁波城市职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 39 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 40 | 宁波职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 41 | 濮阳职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 42 | 日照职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 43 | 山东经贸职业学院 | 1 | 1 | ||
| 44 | 山西青年职业学院 | 1 | 1 | ||
| 45 | 上海思博职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 46 | 绍兴职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 47 | 苏州工业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 48 | 苏州农业职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 49 | 台州科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 50 | 台州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 51 | 义乌工商职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 52 | 永州职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 53 | 长沙航空职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 54 | 浙江旅游职业学院 | 1 | 1 | ||
| 55 | 浙江艺术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 56 | 郑州信息科技职业学院 | 1 | 1 | ||
| 57 | 重庆轻工职业学院 | 1 | 1 | ||
| 58 | 重庆三峡职业学院 | 1 | 1 | ||
| 59 | 安徽机电职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 60 | 滨州职业学院 | 1 | 1 | ||
| 61 | 广东科学技术职业学院 | 1 | 1 | ||
| 62 | 广东生态工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 63 | 广东体育职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 64 | 广西农业职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 65 | 广州卫生职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 66 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 67 | 江西财经职业学院 | 1 | 1 | ||
| 68 | 四川工程职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 69 | 四川卫生康复职业学院 | 1 | 1 | ||
| 70 | 苏州健雄职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 71 | 威海海洋职业学院 | 1 | 1 | ||
| 72 | 乌鲁木齐职业大学 | 1 | 1 | ||
| 73 | 无锡职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 74 | 浙江工商职业技术学院 | 1 | 1 | ||
| 75 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 1 | 1 | ||
| 76 | 浙江横店影视职业学院 | 1 | 1 | ||
| 77 | 浙江药科职业大学 | 1 | 1 | ||
| 78 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | ||
| 79 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 1 | ||
| 80 | 广东理工职业学院 | 1 | 1 | 
2023年教育部人文社会科学研究中特、辅导员专项项目高职院校立项数量排行榜
| 序号 | 学校名称 | 中国特色社会主义理论体系研究 | 高校辅导员研究 | 总计 | 
| 1 | 浙江金融职业学院 | 2 | 2 | |
| 2 | 海南经贸职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 3 | 杭州职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 4 | 芜湖职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 5 | 武汉船舶职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 6 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 7 | 常州工程职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 8 | 常州工业职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 9 | 东潮州卫生健康职业学院 | 1 | 1 | |
| 10 | 广东机电职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 11 | 广东轻工职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 12 | 广州城市职业学院 | 1 | 1 | |
| 13 | 广州铁路职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 14 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | |
| 15 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 16 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 17 | 湖南邮电职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 18 | 惠州工程职业学院 | 1 | 1 | |
| 19 | 茂名职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 20 | 宁波卫生职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 21 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 22 | 山东商业职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 23 | 绍兴职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 24 | 深圳职业技术大学 | 1 | 1 | |
| 25 | 台州职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 26 | 温州科技职业学院 | 1 | 1 | |
| 27 | 武汉软件工程职业学院 | 1 | 1 | |
| 28 | 西安航空职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 29 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 1 | 1 | |
| 30 | 浙江旅游职业学院 | 1 | 1 | |
| 31 | 重庆城市职业学院 | 1 | 1 |